Výroba a prodej palivového dřeva
Těžbou a následným zpracováním dřeva se zabýváme od roku 2018. Najdete nás v Panenském Týnci v areálu restaurace NA PILE.
Těžbou a následným zpracováním dřeva se zabýváme od roku 2018. Najdete nás v Panenském Týnci v areálu restaurace NA PILE.
Štípané dřevo dodáváme v dálkách 25, 30, 33, 40 a 50 cm. U délky polen 25 cm + 100 Kč k ceně PRMs
Objem dřevní hmoty uvádíme v sypaných prostorových metrech (PRMs)
Ceník palivového dřeva platný od 1. 4. 2025
.
Nabízíme Vám možnost prodeje palivového dřeva v celku o délkách 1, 2 nebo 4 m. Cena je za prostorový metr rovnaný (PRMr).
Při odběru celého kamionu (45-55 PRMr) Vám rádi sestavíme individuální cenovou nabídku.
1600 Kč/PRMr*
1500 Kč/PRMr*
1300 Kč/PRMr*
Doprava palivového dřeva od 1 prostorového metru sypaného (PRMs) s maximální kapacitou kontejneru 7,5 PRMs je k dispozici za cenu 20 Kč za km.
Při odběru 15 PRMs sleva na dopravu 500 Kč. Platí do konce dubna
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!
*Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.
Obec | Km | Kč | Obec | Km | Kč | Obec | Km | Kč | Obec | Km | Kč | |||
Bdín | 40 | 800 | Chraberce | 40 | 800 | Mšecké Žehrovice | 50 | 1000 | Srbeč | 34 | 680 | |||
Bělušice | 50 | 1000 | Chrastín | 30 | 600 | Mšené-lázně | 40 | 800 | Strádonice | 20 | 400 | |||
Beřovice | 46 | 920 | Jarpice | 40 | 800 | Mutějovice | 50 | 1000 | Studeněves | 30 | 600 | |||
Bílichov | 12 | 240 | Ječovice | 30 | 600 | Neprobylice | 26 | 520 | Sulec | 6 | 120 | |||
Bitozeves | 50 | 1000 | Jedomělice | 30 | 600 | Nová Ves | 14 | 280 | Svinařov | 50 | 1000 | |||
Blšany u Loun | 20 | 400 | Jemníky | 44 | 880 | Nové Strašecí | 50 | 1000 | Šlapánice | 44 | 880 | |||
Brandýsek nad Ohří | 50 | 1000 | Jimlin | 30 | 600 | Obora | 30 | 600 | Telce | 16 | 320 | |||
Brníkov | 40 | 800 | Kačice | 50 | 1000 | Opočno | 36 | 720 | Touchovice | 40 | 800 | |||
Brodec | 24 | 480 | Kalivody | 40 | 800 | Orosice | 40 | 800 | Toužetín | 8 | 160 | |||
Břínkov | 30 | 600 | Kladno | 50 | 1000 | Páleč | 30 | 600 | Třebichovice | 40 | 800 | |||
Břvany | 50 | 1000 | Klapí | 50 | 1000 | Páleček | 20 | 400 | Třebíz | 16 | 320 | |||
Budyně nad Ohří | 50 | 1000 | Klobuky | 12 | 240 | Pátek | 30 | 600 | Třeboc | 50 | 1000 | |||
Cítoliby | 20 | 400 | Kmetiněves | 50 | 1000 | Peruc | 16 | 320 | Třtice | 50 | 1000 | |||
Černčice | 26 | 520 | Knovíz | 50 | 1000 | Pchery | 50 | 1000 | Tuchořice | 50 | 1000 | |||
Černiv | 50 | 1000 | Kokovice | 8 | 160 | Plchov | 20 | 400 | Tuřany | 30 | 600 | |||
Černochov | 26 | 520 | Kostelec nad Ohří | 44 | 880 | Pnětluky | 50 | 1000 | Uherce | 6 | 120 | |||
Děčany | 50 | 1000 | Koštice | 40 | 800 | Počedělice | 30 | 600 | Veltěže | 26 | 520 | |||
Dobroměřice | 30 | 600 | Kozly | 50 | 1000 | Podbradec | 34 | 680 | Vinařice | 30 | 600 | |||
Donín | 8 | 160 | Královice | 30 | 600 | Podlešín | 50 | 1000 | Vlčí | 16 | 320 | |||
Drnek | 50 | 1000 | Křesín | 34 | 680 | Pochválov | 40 | 800 | Vojnice | 50 | 1000 | |||
Dřínov | 30 | 600 | Kutrovice | 20 | 400 | Poplze | 36 | 720 | Vojničky | 50 | 1000 | |||
Dubany | 38 | 760 | Kvílice | 20 | 400 | Postoloprty | 40 | 800 | Volenice | 44 | 880 | |||
Evaň | 30 | 600 | Kystra | 36 | 720 | Poštovice | 48 | 960 | Vraný | 24 | 480 | |||
Habšovice | 50 | 1000 | Ledce | 40 | 800 | Pozdeň | 24 | 480 | Vrbičany | 16 | 320 | |||
Hobšovice | 50 | 1000 | Lenešice | 34 | 680 | Přelíc | 34 | 680 | Vrbka | 50 | 1000 | |||
Horka | 28 | 560 | Levousy | 30 | 600 | Přerubenice | 40 | 800 | Vrbno nad Lesy | 8 | 160 | |||
Horní Kamenice | 36 | 720 | Libčeves | 50 | 1000 | Radošín | 50 | 1000 | Vršovice | 28 | 560 | |||
Hořešovice | 14 | 280 | Liběšice | 50 | 1000 | Radovesice | 42 | 840 | Vyšínek | 40 | 800 | |||
Hořešovičky | 12 | 240 | Libochovice | 40 | 800 | Radonice | 40 | 800 | Výškov | 50 | 1000 | |||
Hradečno | 50 | 1000 | Libovice | 30 | 600 | Raná | 40 | 800 | Zálužice | 50 | 1000 | |||
Hrdlív | 40 | 800 | Libušín | 50 | 1000 | Ročov | 40 | 800 | Zbrašín | 34 | 680 | |||
Hředle | 50 | 1000 | Lipno | 40 | 800 | Roudníček | 44 | 880 | Zeměchy | 30 | 600 | |||
Hřešice | 26 | 520 | Líský | 20 | 400 | Ředhošť | 34 | 680 | Zichovec | 8 | 160 | |||
Hříškov | 10 | 200 | Líšťany | 30 | 600 | Řevničov | 40 | 800 | Zlonice | 40 | 800 | |||
Hřivčice | 10 | 200 | Loucká | 40 | 800 | Řisuty | 36 | 720 | Zvoleněves | 50 | 1000 | |||
Hřivice | 40 | 800 | Louny | 24 | 480 | Sedlec | 50 | 1000 | Žabovřesky nad Ohří | 46 | 920 | |||
Charvátce | 44 | 880 | Lukov | 36 | 720 | Slaný | 40 | 800 | Želevčice | 40 | 800 | |||
Chlumčany | 16 | 320 | Malíkovice | 40 | 800 | Slavětín | 30 | 600 | Žerotín | 4 | 80 | |||
Chraberce | 36 | 720 | Martiněves | 50 | 1000 | Smečno | 40 | 800 | Žižice | 50 | 1000 | |||
Chožov | 36 | 720 | Mšec | 40 | 800 | Smolnice | 14 | 280 |
Obec | Km | Kč |
Bdín | 40 | 800 |
Bělušice | 50 | 1000 |
Beřovice | 46 | 920 |
Bílichov | 12 | 240 |
Bitozeves | 50 | 1000 |
Blšany u Loun | 20 | 400 |
Brandýsek nad Ohří | 50 | 1000 |
Brníkov | 40 | 800 |
Brodec | 24 | 480 |
Břínkov | 30 | 600 |
Břvany | 50 | 1000 |
Budyně nad Ohří | 50 | 1000 |
Cítoliby | 20 | 400 |
Černčice | 26 | 520 |
Černiv | 50 | 1000 |
Černochov | 26 | 520 |
Děčany | 50 | 1000 |
Dobroměřice | 30 | 600 |
Donín | 8 | 160 |
Drnek | 50 | 1000 |
Dřínov | 30 | 600 |
Dubany | 38 | 760 |
Evaň | 30 | 600 |
Habšovice | 50 | 1000 |
Hobšovice | 50 | 1000 |
Horka | 28 | 560 |
Horní Kamenice | 36 | 720 |
Hořešovice | 14 | 280 |
Hořešovičky | 12 | 240 |
Hradečno | 50 | 1000 |
Hrdlív | 40 | 800 |
Hředle | 50 | 1000 |
Hřešice | 26 | 520 |
Hříškov | 10 | 200 |
Hřivčice | 10 | 200 |
Hřivice | 40 | 800 |
Charvátce | 44 | 880 |
Chlumčany | 16 | 320 |
Choraberce | 36 | 720 |
Chožov | 36 | 720 |
Chraberce | 40 | 800 |
Chrastín | 30 | 600 |
Jarpice | 40 | 800 |
Ječovice | 30 | 600 |
Jedomělice | 30 | 600 |
Jemníky | 44 | 880 |
Jimlin | 30 | 600 |
Kačice | 50 | 1000 |
Kalivody | 40 | 800 |
Kladno | 50 | 1000 |
Klapí | 50 | 1000 |
Klobuky | 12 | 240 |
Kmetiněves | 50 | 1000 |
Knovíz | 50 | 1000 |
Kokovice | 8 | 160 |
Kostelec nad Ohří | 44 | 880 |
Koštice | 40 | 800 |
Kozly | 50 | 1000 |
Královice | 30 | 600 |
Křesín | 34 | 680 |
Kutrovice | 20 | 400 |
Kvílice | 20 | 400 |
Kystra | 36 | 720 |
Ledce | 40 | 800 |
Lenešice | 34 | 680 |
Levousy | 30 | 600 |
Libčeves | 50 | 1000 |
Liběšice | 50 | 1000 |
Libochovice | 40 | 800 |
Libovice | 30 | 600 |
Libušín | 50 | 1000 |
Lipno | 40 | 800 |
Líský | 20 | 400 |
Líšťany | 30 | 600 |
Loucká | 40 | 800 |
Louny | 24 | 480 |
Lukov | 36 | 720 |
Malíkovice | 40 | 800 |
Martiněves | 50 | 1000 |
Mšec | 40 | 800 |
Mšecké Žehrovice | 50 | 1000 |
Mšené-lázně | 40 | 800 |
Mutějovice | 50 | 1000 |
Neprobylice | 26 | 520 |
Nová Ves | 14 | 280 |
Nové Strašecí | 50 | 1000 |
Obora | 30 | 600 |
Opočno | 36 | 720 |
Orosice | 40 | 800 |
Páleč | 30 | 600 |
Páleček | 20 | 400 |
Pátek | 30 | 600 |
Peruc | 16 | 320 |
Pchery | 50 | 1000 |
Plchov | 20 | 400 |
Pnětluky | 50 | 1000 |
Počedělice |
30 | 600 |
Podbradec |
34 | 680 |
Podlešín | 50 | 1000 |
Pochválov | 40 | 800 |
Poplze | 36 | 720 |
Postoloprty | 40 | 800 |
Poštovice | 48 | 960 |
Pozdeň | 24 | 480 |
Přelíc | 34 | 680 |
Přerubenice | 40 | 800 |
Radošín |
50 | 1000 |
Radovesice | 42 | 840 |
Radonice | 40 | 800 |
Raná | 40 | 800 |
Ročov | 40 | 800 |
Roudníček | 44 | 880 |
Ředhošť | 34 | 680 |
Řevničov |
40 | 800 |
Řisuty | 36 | 720 |
Sedlec | 50 | 1000 |
Slaný | 40 | 800 |
Slavětín | 30 | 600 |
Smečno | 40 | 800 |
Smolnice | 14 | 280 |
Srbeč | 34 | 680 |
Strádonice | 20 | 400 |
Studeněves | 30 | 600 |
Sulec | 6 | 120 |
Svinařov | 50 | 1000 |
Šlapánice | 44 | 880 |
Telce | 16 | 320 |
Touchovice | 40 | 800 |
Toužetín | 8 | 160 |
Třebichovice | 40 | 800 |
Třebíz | 16 | 320 |
Třeboc | 50 | 1000 |
Třtice | 50 | 1000 |
Tuchořice | 50 | 1000 |
Tuřany | 30 | 600 |
Uherce | 6 | 120 |
Veltěže | 26 | 520 |
Vinařice | 30 | 600 |
Vlčí | 16 | 320 |
Vojnice | 50 | 1000 |
Vojničky | 50 | 1000 |
Volenice | 44 | 880 |
Vraný | 24 | 480 |
Vrbičany | 16 | 320 |
Vrbka | 50 | 1000 |
Vrbno nad Lesy |
8 | 160 |
Vršovice | 28 | 560 |
Vyšínek | 40 | 800 |
Výškov |
50 | 1000 |
Zálužice | 50 | 1000 |
Zbrašín | 34 | 680 |
Zeměchy | 30 | 600 |
Zichovec | 8 | 160 |
Zlonice | 40 | 800 |
Zvoleněves | 50 | 1000 |
Žabovřesky nad Ohří | 46 | 920 |
Želevčice | 40 | 800 |
Žerotín | 4 | 80 |
Žižice | 50 | 1000 |
Panenský Týnec 164, 439 05
723 754 310
zahrady.kucharik@gmail.com